| Status | Address | List Price | Style | #Bd | #Bth | SqFt | #Gr | Days on Market | MLS# |
| DEPOS | 32 CHAPMAN ST | 129,900 | CAPE | 3 | 1 | 1204 | 2 | 17 | G500810 |
| DEPOS | 5 MARVIS ST | 135,000 | BUNG | 2 | 1 | 864 | 1 | 15 | G486479 |
| DEPOS | 168 NICHOLSON ST | 139,900 | CAPE | 3 | 1.1 | 1857 | 0 | 7 | G506316 |
| DEPOS | 51 COMMONWEALTH AVE | 149,900 | COL | 2 | 1.1 | 825 | 2 | 82 | G498824 |
| DEPOS | 482 NEW BRITAIN AVE | 159,900 | CAPE | 2 | 1 | 1222 | 1 | 56 | G498343 |
| DEPOS | 54 HIGHLAND STREET | 163,999 | CAPE | 3 | 1 | 1187 | 0 | 11 | G498683 |
| DEPOS | 17 FRANCIS AVE | 164,900 | CAPE | 3 | 1 | 1428 | 0 | 3 | G506183 |
| DEPOS | 51 SADDLE HILL RD | 169,900 | RANCH | 3 | 1 | 1008 | 1 | 5 | G502254 |
| SHOW | 461 MOUNTAIN | 169,900 | OTHER | 4 | 2 | 1896 | 3 | 84 | G498436 |
| DEPOS | 100 MAIN ST | 175,000 | CAPE | 2 | 1 | 825 | 2 | 93 | G495144 |
| DEPOS | 169 CEDAR RIDGE RD | 185,000 | RANCH | 2 | 2 | 1056 | 2 | 23 | G500660 |
| SHOW | 189 BACK LN | 189,900 | RANCH | 2 | 2 | 1006 | 0 | 168 | G487792 |
| SHOW | 103 BROOKDALE AVE | 193,900 | RANCH | 3 | 1 | 1434 | 0 | 28 | G503130 |
| DEPOS | 38 GROVELAND TER | 199,900 | COL | 4 | 2 | 1904 | 1 | 19 | G502327 |
| SHOW | 31 DARTMOUTH PL | 199,900 | CAPE | 3 | 1 | 1587 | 1 | 91 | G495659 |
| DEPOS | 42 WOODMERE RD | 204,900 | RANCH | 2 | 1 | 1000 | 1 | 56 | G496203 |
| DEPOS | 301 CEDAR ST | 209,900 | RANCH | 3 | 2 | 1448 | 1 | 55 | G494894 |
| DEPOS | 168 CONNECTICUT AVE | 210,000 | RANCH | 3 | 1.5 | 1161 | 1 | 66 | G495391 |
| DEPOS | 291 WALSH AVE | 219,900 | RANCH | 3 | 2 | 1462 | 1 | 63 | G496473 |
| SHOW | 62 CEDAR RIDGE RD | 219,900 | COL | 3 | 1 | 2200 | 1 | 85 | G496180 |
| DEPOS | 343 LLOYD ST | 224,900 | CAPE | 3 | 2 | 1428 | 1 | 12 | G501059 |
| SHOW | 15 BARNARD DRIVE | 224,900 | RANCH | 4 | 1.1 | 1302 | 1 | 10 | G505337 |
| SHOW | 111 DOWD ST | 242,900 | CAPE | 4 | 2 | 1526 | 1 | 25 | G503687 |
| DEPOS | 100 NORTHWOOD RD | 249,900 | RANCH | 3 | 2 | 1233 | 1 | 18 | G502672 |
| SHOW | 19 KELSEY STREET | 249,900 | RAISE | 3 | 1.1 | 1158 | 2 | 63 | G495497 |
| DEPOS | 101 MICHAEL LN | 269,900 | RANCH | 3 | 2 | 1400 | 1 | 8 | G504497 |
| DEPOS | 81 GRANDVIEW DRIVE | 279,900 | CAPE | 3 | 2 | 1827 | 2 | 6 | G504469 |
| DEPOS | 19 GREAT OAK LN | 285,000 | COL | 4 | 2 | 1757 | 1 | 105 | G493421 |
| SHOW | 52 FRANCIS DR | 289,900 | COL | 4 | 2.1 | 1968 | 2 | 18 | G503918 |
| SHOW | 24 LAURENCE LN | 289,900 | COL | 3 | 1.1 | 1750 | 1 | 9 | G504730 |
| SHOW | 66 WELLES DR. N. | 299,000 | COL | 3 | 2 | 2000 | 1 | 39 | G502326 |
| SHOW | 165 EAGLE DR | 299,900 | RAISE | 3 | 2.1 | 1964 | 2 | 28 | G502032 |
| DEPOS | 34 PEPPER BUSH LN | 307,000 | COL | 3 | 2.1 | 1644 | 2 | 65 | G496865 |
| DEPOS | 189 HARTFORD AVE | 309,900 | COL | 4 | 3 | 2500 | 0 | 142 | G480198 |
| SHOW | 47 HEMLOCK ST | 329,900 | COL | 3 | 2.1 | 2680 | 2 | 110 | G495165 |
| SHOW | 108 KIMBERLEY RD | 379,900 | COL | 3 | 2.1 | 2264 | 2 | 2 | G498712 |
| SHOW | 220 KIMBERLEY RD. | 379,900 | COL | 4 | 2.1 | 2810 | 2 | 42 | G500383 |
| DEPOS | 35 RED ROCK CIRCLE | 389,900 | COL | 4 | 2.1 | 2146 | 2 | 12 | G490204 |
Do you dig real estate news, tips and advice? Sniffing around for pet-related information in Connecticut? Get Unleashed - the blog that's helping to find homes for people and pets.
ActiveRain Corp. is not responsible for the accuracy of the site's content (which is written by members of the ActiveRain Real Estate Network) and does not endorse the views of the real estate agents, mortgage brokers, and others listed here.
Powered by the ActiveRain Real Estate Network
© 2009 ActiveRain Corp. All Rights Reserved
Post a comment
Temporarily disabled — coming soon!